ТОП-20 КОНСАЛТИНГОВЫХ ГРУПП ПО УСЛУГАМ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ - 2013
Ежегодный рейтинг консалтинговых групп от агентства «Эксперт РА» показал стабилизацию роста рынка консультаций. Импульс этому сектору услуг могут придать активизация производственного и инженерного консалтинга, обусловленная модернизацией оборонной промышленности, а также новации в сфере госзакупок
№ | Консалтинговая группа | Выручка по направлению за 2013 г. (тыс. руб.) |
---|---|---|
1 | IBS | 738 253 |
2 | «ЭКОПСИ Консалтинг» | 519 784 |
3 | EXECT («Бизнес Тренинг») | 358 419 |
4 | Группа «Борлас» | 263 606 |
5 | «Гориславцев и Ко. EuraAudit» | 243 667 |
6 | MOLGA Consulting | 191 275 |
7 | «АйТи» | 180 000 |
8 | HLB Russian Group | 173 096 |
9 | SRG | 139 691 |
10 | «Деловой профиль» (GGI) | 118 101 |
11 | «Талент Кью Про» | 66 585 |
12 | «Компьюлинк» | 41 033 |
13 | «ФинСовет Аудит» | 38 892 |
14 | «КСК групп» («КСК Аудит») | 34 799 |
15 | «Космос-Аудит» | 29 425 |
16 | Холдинг «Люди дела» | 23 387 |
17 | «Развитие бизнес-систем» | 20 767 |
18 | «ЭрКуЛаб» | 17 704 |
19 | 1А Консалтинговая группа | 14 951 |
20 | «Миго-групп» | 10 214 |
Источник expert.ru